call
Close menu
Корпуса и корпусные системы для электроники

RegloCard-Plus / Combifront

Корпуса с перфорацией для выламывания под Pg-резьбу в клеммном отсеке

Модель Артикул A B C a1 a2 b1 b2 c1 c2 IP Примечание
RCP 130 41130009 131 186 81 125 101.5 179 125 70 53.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 1 x Pg 11, 1 x Pg 13,5
RCP 160 41160009 166 161 71 160 136.5 154 100 60 53.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 2 x Pg 11, 1 x Pg 13,5
RCP 170 41170009 166 161 99 160 136.5 154 100 88 53.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 2 x Pg 11, 1 x Pg 13,5
RCP 200 41200009 213 185 82.5 207 183.5 178 119 71.5 53.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 4 x Pg 11, 1 x Pg 13,5
RCP 250 41250009 257 217 110.5 251 227.5 210 151 99.5 63.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5
RCP 310 41310009 296 261 110.5 290 266.5 254 190 99.5 63.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5
RCP 350 41350009 296 281 136 290 266.5 274 190 125 84.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 6 x Pg 11, 1 x Pg 13,5
RCP 400 41400009 363.4 318.6 128.5 355 326.5 309 225 114.5 71 40 Перфорации для выламывания: 1 x Pg 11, 6 x Pg 13,5, 1 x Pg 16
Указание:
Корпуса по UL 94 V0 с перфорацией / или без перфорации для выламывания - по запросу.
Объём поставки:
Нижняя часть, прикрывающая рама, крышка клеммного отсека, винты

Корпуса с перфорацией для выламывания под метрическую резьбу в клеммном отсеке

Модель Артикул A B C a1 a2 b1 b2 c1 c2 IP Примечание
RCPM 130 41131009 131 186 81 125 101.5 179 125 70 53.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 1 x M 16, 1 x M 20
RCPM 160 41161009 166 161 71 160 136.5 154 100 60 53.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 2 x M 16, 1 x M 20
RCPM 170 41171009 166 161 99 160 136.5 154 100 88 53.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 2 x M 16, 1 x M 20
RCPM 200 41201009 213 185 82.5 207 183.5 178 119 71.5 53.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 4 x M 16, 1 x M 20
RCPM 250 41251009 257 217 110.5 251 227.5 210 151 99.5 63.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20
RCPM 310 41311009 296 261 110.5 290 266.5 254 190 99.5 63.5 40 Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20
RCPM 400 41401009 363.4 318.6 128.5 355 326.5 309 225 114.5 71 40 Перфорации для выламывания: 1 x M 16, 6 x M 20, 1 x M 25
Указание:
Корпуса по UL 94 V0 с перфорацией / или без перфорации для выламывания - по запросу.
Объём поставки:
Нижняя часть, прикрывающая рама, крышка клеммного отсека, винты