RegloCard-Plus / Combifront
Корпуса с перфорацией для выламывания под Pg-резьбу в клеммном отсеке
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | b1 | b2 | c1 | c2 | IP | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCP 130 F | 41130609 | 131 | 186 | 82.5 | 96.3 | 131 | 117.3 | 70 | 53.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 1 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 |
RCP 160 F | 41160609 | 166 | 161 | 72.5 | 131.3 | 106 | 92.3 | 60 | 53.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 2 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 |
RCP 170 F | 41170609 | 166 | 161 | 100.5 | 131.3 | 106 | 92.3 | 88 | 53.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 2 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 |
RCP 200 F | 41200609 | 213 | 185 | 84 | 179.3 | 125 | 111.3 | 71.5 | 53.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 4 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 |
RCP 250 F | 41250609 | 257 | 217 | 112 | 222.3 | 157 | 143.3 | 99.5 | 63.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 |
RCP 310 F | 41310609 | 296 | 261 | 112 | 261.3 | 196 | 182.3 | 99.5 | 63.5 | 54 | Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 |
RCP 350 F | 41350609 | 296 | 281 | 137.5 | 261.3 | 196 | 182.3 | 125 | 84.5 | 54 | Перфорации для выламывания: 1 x Pg 9, 6 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 |
RCP 400 F | 41400609 | 363.4 | 318.6 | 130.5 | 322 | 233.6 | 217 | 114.5 | 71 | 54 | Перфорации для выламывания: 1 x Pg 11, 6 x Pg 13,5, 1 x Pg 16 |
Указание:
Исполнения RCP 130 F до 250 F: IP 65; RCP 310 F до 400 F: IP 54. Корпуса по UL 94 V0 с перфорацией / или без перфорации для выламывания - по запросу.
Исполнения RCP 130 F до 250 F: IP 65; RCP 310 F до 400 F: IP 54. Корпуса по UL 94 V0 с перфорацией / или без перфорации для выламывания - по запросу.
Объём поставки:
Нижняя часть, углубленная передняя крышка, крышка клеммного отсека, крышечки покрытия винтов, винты
Нижняя часть, углубленная передняя крышка, крышка клеммного отсека, крышечки покрытия винтов, винты
Корпуса с перфорацией для выламывания под метрическую резьбу в клеммном отсеке
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | b1 | b2 | c1 | c2 | IP | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCPM 130 F | 41131609 | 131 | 186 | 82.5 | 96.3 | 131 | 117.3 | 70 | 53.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 1 x M 16, 1 x M 20 |
RCPM 160 F | 41161609 | 166 | 161 | 72.5 | 131.3 | 106 | 92.3 | 60 | 53.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 2 x M 16, 1 x M 20 |
RCPM 170 F | 41171609 | 166 | 161 | 100.5 | 131.3 | 106 | 92.3 | 88 | 53.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 2 x M 16, 1 x M 20 |
RCPM 200 F | 41201609 | 213 | 185 | 84 | 179.3 | 125 | 111.3 | 71.5 | 53.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 4 x M 16, 1 x M 20 |
RCPM 250 F | 41251609 | 257 | 217 | 112 | 222.3 | 157 | 143.3 | 99.5 | 63.5 | 65 | Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20 |
RCPM 310 F | 41311609 | 296 | 261 | 112 | 261.3 | 196 | 182.3 | 99.5 | 63.5 | 54 | Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20 |
RCPM 350 F | 41351609 | 296 | 281 | 137.5 | 261.3 | 196 | 182.3 | 125 | 84.5 | 54 | Перфорации для выламывания: 1 x M 12, 6 x M 16, 1 x M 20 |
RCPM 400 F | 41401609 | 363.4 | 318.6 | 130.5 | 322 | 233.6 | 217 | 114.5 | 71 | 54 | Перфорации для выламывания: 1 x M 16, 6 x M 20, 1 x M 25 |
Указание:
Исполнения RCPM 130 F до 250 F: IP 65; RCPM 310 F до 400 F: IP 54. Корпуса по UL 94 V0 и / или без перфорации для выламывания - по запросу.
Исполнения RCPM 130 F до 250 F: IP 65; RCPM 310 F до 400 F: IP 54. Корпуса по UL 94 V0 и / или без перфорации для выламывания - по запросу.
Объём поставки:
Нижняя часть, углубленная передняя крышка, крышка клеммного отсека, крышечки покрытия винтов, винты
Нижняя часть, углубленная передняя крышка, крышка клеммного отсека, крышечки покрытия винтов, винты