Filotec
Корпус Filotec с поверхностью под плёночную клавиатуру (1 мм) на одном полукорпусе и литыми настенными накладками на другом полукорпусе
Модель | Артикул | A | B | C | b1 | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
F 520-50 WL | 97252050 | 55.3 | 20.4 | 50 | 16 | 40 |
F 520-80 WL | 97252080 | 55.3 | 20.4 | 80 | 16 | 40 |
F 520-100 WL | 97252100 | 55.3 | 20.4 | 100 | 16 | 40 |
F 520-1000 WL | 97252000** | 55.3 | 20.4 | 1000 | 16 | 40 |
F 524-50 WL | 97253050 | 55.3 | 24.4 | 50 | 20 | 40 |
F 524-80 WL | 97253080 | 55.3 | 24.4 | 80 | 20 | 40 |
F 524-100 WL | 97253100 | 55.3 | 24.4 | 100 | 20 | 40 |
F 524-1000 WL | 97253000** | 55.3 | 24.4 | 1000 | 20 | 40 |
Указание:
"C" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.
** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.
"C" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.
** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.
Объём поставки:
2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки
2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки
Корпус Filotec с поверхностью под плёночную клавиатуру (1,5 мм) на одном полукорпусе и литыми настенными накладками на другом полукорпуce
Модель | Артикул | A | B | C | b1 | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
F 1036-80 WL | 97216080 | 105 | 36 | 80 | 30 | 40 |
F 1036-100 WL | 97216100 | 105 | 36 | 100 | 30 | 40 |
F 1036-160 WL | 97216160 | 105 | 36 | 160 | 30 | 40 |
F 1036-220 WL | 97216220 | 105 | 36 | 220 | 30 | 40 |
F 1036-1000 WL | 97216000** | 105 | 36 | 1000 | 30 | 40 |
F 1040-80 WL | 97217080 | 105 | 40 | 80 | 34 | 40 |
F 1040-100 WL | 97217100 | 105 | 40 | 100 | 34 | 40 |
F 1040-160 WL | 97217160 | 105 | 40 | 160 | 34 | 40 |
F 1040-220 WL | 97217220 | 105 | 40 | 220 | 34 | 40 |
F 1040-1000 WL | 97217000** | 105 | 40 | 1000 | 34 | 40 |
F 1048-80 WL | 97218080 | 105 | 48 | 80 | 42 | 40 |
F 1048-100 WL | 97218100 | 105 | 48 | 100 | 42 | 40 |
F 1048-160 WL | 97218160 | 105 | 48 | 160 | 42 | 40 |
F 1048-220 WL | 97218220 | 105 | 48 | 220 | 42 | 40 |
F 1048-1000 WL | 97218000** | 105 | 48 | 1000 | 42 | 40 |
Указание:
"C" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.
** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.
"C" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.
** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.
Объём поставки:
2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки
2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки
* = поставляется по запросу.