Euromas Polymas
Корпуса
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 101 | 38101000 | 58 | 64 | 34 | 51.4 | 34 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 |
PK 101 G | 38101020* | 58 | 64 | 34 | 51.4 | 34 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 |
PK 102 | 38102000 | 98 | 64 | 34 | 91.4 | 74 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 |
PK 102 G | 38102020* | 98 | 64 | 34 | 91.4 | 74 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 |
PK 105 | 38105000 | 75 | 80 | 57 | 66.6 | 50.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
PK 105 G | 38105020* | 75 | 80 | 57 | 66.6 | 50.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
PK 110 | 38110000 | 125 | 80 | 57 | 116.6 | 100.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
PK 110 G | 38110020* | 125 | 80 | 57 | 116.6 | 100.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
PK 115 | 38115000 | 175 | 80 | 57 | 166.6 | 150.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
PK 115 G | 38115020* | 175 | 80 | 57 | 166.6 | 150.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
Указание:
G = исполнение с прозрачной крышкой.
G = исполнение с прозрачной крышкой.
Объём поставки:
Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A
Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A
Корпус с быстродействующим затвором
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 101 SV | 38101500* | 58 | 64 | 34 | 51.4 | 34 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 |
PK 102 SV | 38102500* | 98 | 64 | 34 | 91.4 | 74 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 |
PK 105 SV | 38105500* | 75 | 80 | 57 | 66.6 | 50.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
PK 110 SV | 38110500* | 125 | 80 | 57 | 116.6 | 100.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
PK 115 SV | 38115500* | 175 | 80 | 57 | 166.6 | 150.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 |
Объём поставки:
Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный
Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный
* = поставляется по запросу.