Euromas ABS / PC / F05
Корпус, поликарбонат
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 205 | 02205000 | 52 | 50 | 35 | 46.4 | 30 | 44.4 | 28.2 | - | 10 | 31 | 66 |
M 206 | 02206000 | 65 | 50 | 35 | 59.4 | 43 | 44 | 27.7 | - | 10 | 29.5 | 66 |
M 208 | 02208000 | 98 | 64 | 36.4 | 89.4 | 74 | 55.4 | 32 | - | 9.2 | 29.4 | 66 |
M 210 | 02210000 | 82 | 80 | 55 | 75.3 | 56.6 | 73.3 | 36.5 | - | 15 | 49 | 66 |
M 215 | 02215000 | 120 | 80 | 55 | 113.3 | 94.5 | 73.3 | 36.5 | - | 15 | 49.5 | 66 |
M 216 | 02216000 | 120 | 80 | 60 | 113.3 | 94.5 | 73.3 | 36.5 | - | 20 | 54 | 66 |
M 217 | 02217000 | 122 | 120 | 55 | 115.3 | 96.5 | 113.3 | 76.5 | - | 15 | 48 | 66 |
M 219 | 02219000 | 160 | 80 | 60 | 153.5 | 134.7 | 73.5 | 36.7 | - | 20 | 54 | 66 |
M 220 | 02220000 | 160 | 80 | 55 | 153.5 | 134.7 | 73.5 | 36.7 | - | 15 | 49 | 66 |
M 221 | 02221000 | 200 | 120 | 75 | 193 | 174.2 | 113 | 74.2 | - | 15 | 68.5 | 66 |
M 223 | 02223000 | 200 | 150 | 75 | 193 | 174 | 143 | 105 | - | 15 | 68.5 | 65 |
M 225 | 02225000 | 82 | 80 | 85 | 75 | 56 | 73 | 36 | - | 15 | 79 | 66 |
M 226 | 02226000 | 120 | 80 | 85 | 113 | 94 | 73 | 36 | - | 15 | 79.5 | 65 |
M 227 | 02227000 | 122 | 120 | 85 | 115 | 96.2 | 113 | 76.2 | - | 15 | 78 | 65 |
M 228 | 02228000 | 122 | 120 | 105 | 115 | 96.2 | 113 | 76.2 | - | 35 | 98.5 | 66 |
M 230 | 02230000 | 120 | 80 | 90 | 113 | 94 | 73 | 36 | - | 20 | 84 | 66 |
M 231 | 02231000 | 160 | 80 | 85 | 153 | 134 | 73 | 36 | - | 15 | 79 | 66 |
M 235 | 02235000 | 160 | 80 | 90 | 153 | 134 | 73 | 36 | - | 20 | 84 | 65 |
M 237 | 02237000 | 200 | 120 | 90 | 193 | 174.2 | 113 | 74.2 | - | 30 | 83.5 | 66 |
M 238 | 02238000 | 160 | 120 | 90 | 153 | 134.2 | 113 | 74.2 | - | 30 | 83.5 | 66 |
M 2381 | № заказа | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP |
M 240 | 02238200 | 160 | 120 | 75 | 153 | 134.2 | 113 | 74.2 | - | 15 | 68.5 | 65 |
M 2401 | 02240000 | 250 | 160 | 90 | 243 | 224 | 153 | 115 | 134 | 15 | 84 | 65 |
M 241 | 02240200 | 240.3 | 160.3 | 90 | 233 | 214.7 | 153 | 116.7 | 134.7 | 15 | 84 | 66 |
M 242 | 02241000 | 250 | 160 | 119 | 243 | 224 | 153 | 115 | 134 | 44 | 113 | 66 |
M 243 | 02242000 | 240.5 | 120 | 100.5 | 233.5 | 216.2 | 113 | 76.9 | - | 25 | 94 | 66 |
M 244 | 02243000 | 240.3 | 160.3 | 120 | 233 | 214.7 | 153 | 116.7 | 134.7 | 45 | 113.5 | 66 |
M 245 | 02244000 | 340 | 150 | 100 | 329.3 | 301.3 | 139.3 | 87.3 | - | 20 | 92.5 | 66 |
M 246 | 02245000 | 340 | 150 | 120 | 329.3 | 301.3 | 139.3 | 87.3 | - | 40 | 113 | 66 |
M 250 | 02246000 | 160 | 120 | 140 | 153 | 134.2 | 113 | 74.2 | - | 80 | 133.5 | 66 |
M 251 | 02250000 | 250 | 160 | 150 | 243 | 224 | 153 | 115 | 134 | 75 | 144 | 66 |
M 252 | 02251000 | 360 | 160 | 100 | 351.7 | 333.7 | 151.7 | 113.7 | 134.7 | 25 | 93.5 | 66 |
M 253 | 02252000 | 300 | 230 | 65 | 293.1 | 274.1 | 223.1 | 186.1 | 204.1 | 10 | 58.5 | 65 |
M 254 | 02253000 | 300 | 230 | 85 | 293.1 | 274.1 | 223.1 | 186.1 | 204.1 | 30 | 78.5 | 65 |
M 255 | 02254000 | 300 | 230 | 110 | 293.1 | 274.1 | 223.1 | 186.1 | 204.1 | 55 | 103.5 | 65 |
Указание:
G = исполнение с прозрачной крышкой.
IP = класс защиты по DIN EN 60529
G = исполнение с прозрачной крышкой.
IP = класс защиты по DIN EN 60529
Объём поставки:
Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, самонарезные винты для монтажных упоров
Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, самонарезные винты для монтажных упоров