CombiCard 5000-7000
Вазовый элемент 0,5 (глубиной 51,51 мм)
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | IP | U | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 5000 -0,5 | 79001000 | 175.7 | 146.7 | 51.51 | 127.1 | 66 | 3 | 20 |
BC 6000 -0,5 | 79001100 | 226.5 | 146.7 | 51.51 | 177.9 | 66 | 3 | 30 |
BC 7000 -0,5 | 79001200 | 323 | 146.7 | 51.51 | 274.4 | 66 | 3 | 49 |
Объём поставки:
Базовая деталь с уплотнением, 2 смонтированных затвора
Базовая деталь с уплотнением, 2 смонтированных затвора
Базовый элемент 1 (глубиной 88,25 мм)
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | IP | U | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 5000 -1 | 79001600 | 175.7 | 146.7 | 88.25 | 127.1 | 66 | 3 | 20 |
BC 6000 -1 | 79001700 | 226.5 | 146.7 | 88.25 | 177.9 | 66 | 3 | 30 |
BC 7000 -1 | 79001800 | 323 | 146.7 | 88.25 | 274.4 | 66 | 3 | 49 |
Объём поставки:
Базовая деталь с уплотнением, 2 смонтированных затвора
Базовая деталь с уплотнением, 2 смонтированных затвора
Базовый элемент 1,5 (глубина 139,76 мм)
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | IP | U | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 5000 -1,5 | 79002200 | 175.7 | 146.7 | 139.76 | 127.1 | 66 | 3 | 20 |
BC 6000 -1,5 | 79002300 | 226.5 | 146.7 | 139.76 | 177.9 | 66 | 3 | 30 |
BC 7000 -1,5 | 79002400 | 323 | 146.7 | 139.76 | 274.4 | 66 | 3 | 49 |
Объём поставки:
Базовая деталь с уплотнением, 2 смонтированных затвора
Базовая деталь с уплотнением, 2 смонтированных затвора
Базовый элемент 0,5 (глубина (51,51 мм), с вентиляционными шлицами
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | IP | U | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 5000 L-0,5 | 79001300* | 175.7 | 146.7 | 51.51 | 127.1 | 30 | 3 | 20 |
BC 6000 L-0,5 | 79001400* | 226.5 | 146.7 | 51.51 | 177.9 | 30 | 3 | 30 |
BC 7000 L-0,5 | 79001500* | 323 | 146.7 | 51.51 | 274.4 | 30 | 3 | 49 |
Объём поставки:
Базовая деталь с вентиляционными шлицами, без уплотнения, 2 смонтированных затвора
Базовая деталь с вентиляционными шлицами, без уплотнения, 2 смонтированных затвора
Базовый элемент 1 (глубина 88,25 мм) с вентиляционными шлицами
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | IP | U | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 5000 L-1 | 79001900 | 175.7 | 146.7 | 88.25 | 127.1 | 30 | 3 | 20 |
BC 6000 L-1 | 79002000 | 226.5 | 146.7 | 88.25 | 177.9 | 30 | 3 | 30 |
BC 7000 L-1 | 79002100 | 323 | 146.7 | 88.25 | 274.4 | 30 | 3 | 49 |
Объём поставки:
Базовая деталь с вентиляционными шлицами, без уплотнения, 2 смонтированных затвора
Базовая деталь с вентиляционными шлицами, без уплотнения, 2 смонтированных затвора
Базовый элемент 1,5 (глубина 139,76 мм) с вентиляционными шлицами
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | IP | U | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 5000 L-1,5 | 79002500* | 175.7 | 146.7 | 139.76 | 127.1 | 30 | 3 | 20 |
BC 6000 L-1,5 | 79002600 | 226.5 | 146.7 | 139.76 | 177.9 | 30 | 3 | 30 |
BC 7000 L-1,5 | 79002700 | 323 | 146.7 | 139.76 | 274.4 | 30 | 3 | 49 |
Объём поставки:
Базовая деталь с вентиляционными шлицами, без уплотнения, 2 смонтированных затвора
Базовая деталь с вентиляционными шлицами, без уплотнения, 2 смонтированных затвора
Базовые элементы для встройки пульта управления
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | IP | U | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 5000 NG | 79001610 | 203.7 | 169.7 | 68.01 | 133.3 | 66 | 3 | 20 |
BC 6000 NG | 79001710 | 254.5 | 169.7 | 68.01 | 184.1 | 66 | 3 | 30 |
BC 7000 NG | 79001810 | 351 | 169.7 | 68.01 | 280.6 | 66 | 3 | 49 |
Указание:
При использовании этих базовых частей необходимо по обеим сторонам использовать передние крышки для закрытия корпуса. Момент затяжки крепёжных элементов составляет 80 Нсм.
При использовании этих базовых частей необходимо по обеим сторонам использовать передние крышки для закрытия корпуса. Момент затяжки крепёжных элементов составляет 80 Нсм.
Объём поставки:
Базовая деталь, включая установленный крепёжный комплект для встройки пульта управления
Базовая деталь, включая установленный крепёжный комплект для встройки пульта управления
Базовый элемент для встройки пульта управления, с вентиляционными шлицами
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | IP | U | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 5000 NG-L | 79001910* | 203.7 | 169.7 | 68.01 | 133.3 | 30 | 3 | 20 |
BC 6000 NG-L | 79002010* | 254.5 | 169.7 | 68.01 | 184.1 | 30 | 3 | 30 |
BC 7000 NG-L | 79002110* | 351 | 169.7 | 68.01 | 280.6 | 30 | 3 | 49 |
Указание:
При использовании этих базовых частей необходимо по обеим сторонам использовать передние крышки для закрытия корпуса. Момент затяжки крепёжных элементов составляет 80 Нсм.
При использовании этих базовых частей необходимо по обеим сторонам использовать передние крышки для закрытия корпуса. Момент затяжки крепёжных элементов составляет 80 Нсм.
Объём поставки:
Базовая деталь, включая установленный крепёжный комплект для встройки пульта управления
Базовая деталь, включая установленный крепёжный комплект для встройки пульта управления
* = поставляется по запросу.