Bocube
Корпус, поликарбонат UL 94 V0, прозрачная крышка
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 080805 PC-V0-G 7024 | 96021114 | 89 | 80 | 47 | 50 | 52.6 | 68 | 73.6 | 40.5 | 66, 681 | графитовый серый |
B 080805 PC-V0-G 7035 | 96021115 | 89 | 80 | 47 | 50 | 52.6 | 68 | 73.6 | 40.5 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 100804 PC-V0-G 7024 | 96022144 | 113 | 80 | 40 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 32 | 66, 681 | графитовый серый |
B 100804 PC-V0-G 7035 | 96022145 | 113 | 80 | 40 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 32 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 100806 PC-V0-G 7024 | 96022124 | 113 | 80 | 60 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 681 | графитовый серый |
B 100806 PC-V0-G 7035 | 96022125 | 113 | 80 | 60 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 100809 PC-V0-G 7024 | 96022134 | 113 | 80 | 90 | 74 | 75.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 681 | графитовый серый |
B 100809 PC-V0-G 7035 | 96022135 | 113 | 80 | 90 | 74 | 75.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 140804 PC-V0-G 7024 | 96023144 | 151 | 80 | 40 | 112 | 114.8 | 68 | 73.8 | 32 | 66, 681 | графитовый серый |
B 140804 PC-V0-G 7035 | 96023145 | 151 | 80 | 40 | 112 | 114.8 | 68 | 73.8 | 32 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 140806 PC-V0-G 7024 | 96023124 | 151 | 80 | 60 | 112 | 114.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 681 | графитовый серый |
B 140806 PC-V0-G 7035 | 96023125 | 151 | 80 | 60 | 112 | 114.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 140809 PC-V0-G 7024 | 96023134 | 151 | 80 | 90 | 112 | 113.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 681 | графитовый серый |
B 140809 PC-V0-G 7035 | 96023135 | 151 | 80 | 90 | 112 | 113.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 141306 PC-V0-G 7024 | 96023224 | 151 | 125 | 60 | 112 | 114.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 681 | графитовый серый |
B 141306 PC-V0-G 7035 | 96023225 | 151 | 125 | 60 | 112 | 114.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 141309 PC-V0-G 7024 | 96023234 | 151 | 125 | 90 | 112 | 113.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 681 | графитовый серый |
B 141309 PC-V0-G 7035 | 96023235 | 151 | 125 | 90 | 112 | 113.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 180806 PC-V0-G 7024 | 96024124 | 191 | 80 | 60 | 152 | 154.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 681 | графитовый серый |
B 180806 PC-V0-G 7035 | 96024125 | 191 | 80 | 60 | 152 | 154.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 180809 PC-V0-G 7024 | № заказа | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | Цвет |
B 180809 PC-V0-G 7035 | 96024134 | 191 | 80 | 90 | 152 | 153.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 681 | графитовый серый |
B 181304 PC-V0-G 7024 | 96024135 | 191 | 80 | 90 | 152 | 153.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 181304 PC-V0-G 7035 | 96024244 | 191 | 125 | 40 | 152 | 154.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 681 | графитовый серый |
B 181306 PC-V0-G 7024 | 96024245 | 191 | 125 | 40 | 152 | 154.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 181306 PC-V0-G 7035 | 96024224 | 191 | 125 | 60 | 152 | 154.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 681 | графитовый серый |
B 181309 PC-V0-G 7024 | 96024225 | 191 | 125 | 60 | 152 | 154.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 181309 PC-V0-G 7035 | 96024234 | 191 | 125 | 90 | 152 | 153.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 681 | графитовый серый |
B 221304 PC-V0-G 7024 | 96024235 | 191 | 125 | 90 | 152 | 153.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 221304 PC-V0-G 7035 | 96025244 | 231 | 125 | 40 | 192 | 194.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 681 | графитовый серый |
B 221306 PC-V0-G 7024 | 96025245 | 231 | 125 | 40 | 192 | 194.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 221306 PC-V0-G 7035 | 96025224 | 231 | 125 | 60 | 192 | 194.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 681 | графитовый серый |
B 221309 PC-V0-G 7024 | 96025225 | 231 | 125 | 60 | 192 | 194.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 221309 PC-V0-G 7035 | 96025234 | 231 | 125 | 90 | 192 | 194.1 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 681 | графитовый серый |
B 261306 PC-V0-G 7024 | 96025235 | 231 | 125 | 90 | 192 | 194.1 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 261306 PC-V0-G 7035 | 96026224 | 271 | 125 | 60 | 232 | 234.4 | 113 | 118.4 | 51.5 | 66, 681 | графитовый серый |
B 261704 PC-V0-G 7024 | 96026225 | 271 | 125 | 60 | 232 | 234.4 | 113 | 118.4 | 51.5 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 261704 PC-V0-G 7035 | 96026344 | 271 | 170 | 40 | 232 | 234.8 | 158 | 163.8 | 31.5 | 66, 681 | графитовый серый |
B 261706 PC-V0-G 7024 | 96026345 | 271 | 170 | 40 | 232 | 234.8 | 158 | 163.8 | 31.5 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 261706 PC-V0-G 7035 | 96026324 | 271 | 170 | 60 | 232 | 234.4 | 158 | 163.4 | 51.5 | 66, 681 | графитовый серый |
B 261709 PC-V0-G 7024 | 96026325 | 271 | 170 | 60 | 232 | 234.4 | 158 | 163.4 | 51.5 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 261709 PC-V0-G 7035 | № заказа | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | Цвет |
B 261712 PC-V0-G 7024 | 96026334 | 271 | 170 | 90 | 232 | 234.1 | 158 | 163.1 | 81.5 | 66, 681 | графитовый серый |
B 261712 PC-V0-G 7035 | 96026335 | 271 | 170 | 90 | 232 | 234.1 | 158 | 163.1 | 81.5 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 233012 PC-V0-G 7024 | 96026364 | 271 | 170 | 120 | 232 | 233.4 | 158 | 162.4 | 111.5 | 66, 681 | графитовый серый |
B 233012 PC-V0-G 7035 | 96026365 | 271 | 170 | 120 | 232 | 233.4 | 158 | 162.4 | 111.5 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 233016 PC-V0-G 7024 | 96028564 | 239 | 300 | 120 | 186 | 188.1 | 288 | 289.5 | 109 | 66, 681 | графитовый серый |
B 233016 PC-V0-G 7035 | 96028565 | 239 | 300 | 120 | 186 | 188.1 | 288 | 289.5 | 109 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 273612 PC-V0-G 7024 | 96028574 | 239 | 300 | 160 | 186 | 187.4 | 288 | 288.8 | 149 | 66, 681 | графитовый серый |
B 273612 PC-V0-G 7035 | 96028575 | 239 | 300 | 160 | 186 | 187.4 | 288 | 288.8 | 149 | 66, 681 | Cветло-серый |
B 273616 PC-V0-G 7024 | 96027664 | 284 | 364 | 120 | 231 | 233.1 | 352 | 353.5 | 109 | 66, 681 | графитовый серый |
B 273616 PC-V0-G 7035 | 96027665 | 284 | 364 | 120 | 231 | 233.1 | 352 | 353.5 | 109 | 66, 681 | Cветло-серый |
Объём поставки:
верхняя и нижняя часть, шарнирные затворы
верхняя и нижняя часть, шарнирные затворы