Винтовые соединения кабелей / Общая дополнительная оснастка
Резьбовой элемент для выравнивания давления MBF, светло-серый полиамид, IP 66/67
Модель | Артикул | IP | Цвет | Примечание |
---|---|---|---|---|
DAE-MBF 12 | 12004100 | 66, 67 | Cветло-серый | M12 x 1,5; диаметр кабеля 4-7 мм |
DAE-MBF 16 | 12004200 | 66, 67 | Cветло-серый | M16 x 1,5; диаметр кабеля 4-7 мм |
DAE-MBF 20 | 12004300 | 66, 67 | Cветло-серый | M20 x 1,5; диаметр кабеля 6-11 мм |
Резьбовой элемент для выравнивания давления MSBF, никелированная латунь, IP 66/67
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
DAE-MSBF 12 | 13004100 | 66, 67 | M12 x 1,5; диаметр кабеля 4-7 мм |
DAE-MSBF 16-1 | 13004200 | 66, 67 | M16 x 1,5; диаметр кабеля 4-7 мм |
DAE-MSBF 16-2 | 13004250 | 66, 67 | M16 x 1,5; диаметр кабеля 5-9 мм |
DAE-MSBF 20 | 13004300 | 66, 67 | M20 x 1,5; диаметр кабеля 6-11 мм |
Вставляемый резьбовой кабельный ввод, светло-серый полиамид, IP 66/68
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
S-MBF 16 | 12003200 | 66, 68 | Отверстие ø16,3; диаметр кабеля 5-10 мм |
S-MBF 20 | 12003300 | 66, 68 | Отверстие ø20,3; диаметр кабеля 6-12 мм |
S-MBF 25 | 12003400 | 66, 68 | Отверстие ø25,3; диаметр кабеля 11-17 мм |
S-MBF 32 | 12003500 | 66, 68 | Отверстие ø32,3; диаметр кабеля 15-21 мм |
S-MBF WZ16 | 12003201 | Демонтажный инструмент для S-MBF 16 | |
S-MBF WZ20 | 12003301 | Демонтажный инструмент для S-MBF 20 | |
S-MBF WZ25 | 12003401 | Демонтажный инструмент для S-MBF 25 | |
S-MBF WZ32 | 12003501 | Демонтажный инструмент для S-MBF 32 |
MBF, метрич., светло-серый полиамид, IP 68 (5 бар, 30 мин.)
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
MBF 12-7035 | 12002100 | 681 | M12 x 1,5; диаметр кабеля 3-6 мм |
MBF 16-7035 | 12002200 | 681 | M16 x 1,5; диаметр кабеля 5-10 мм |
MBF 20-7035 | 12002300 | 681 | M20 x 1,5; диаметр кабеля 8-13 мм |
MBF 25-7035 | 12002400 | 681 | M25 x 1,5; диаметр кабеля 11-17 мм |
MBF 32-7035 | 12002500 | 681 | M32 x 1,5; диаметр кабеля 15-21 мм |
MBF 40-7035 | 12002600 | 681 | M40 x 1,5; диаметр кабеля 19-28 мм |
MBF, метрич., чёрный, полиамид, IP 68 (5 бар, 30 мин.)
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
MBF 12-9005 | 12002101 | 681 | M12 x 1,5; диаметр кабеля 3-6 мм |
MBF 16-9005 | 12002204 | 681 | M16 x 1,5; диаметр кабеля 5-10 мм |
MBF 20-9005 | 12002301 | 681 | M20 x 1,5; диаметр кабеля 8-13 мм |
MBF 25-9005 | 12002402 | 681 | M25 x 1,5; диаметр кабеля 11-17 мм |
MBF 32-9005 | 12002501 | 681 | M32 x 1,5; диаметр кабеля 15-21 мм |
MBF 40-9005 | 12002601 | 681 | M40 x 1,5; диаметр кабеля 19-28 мм |
MBFK, метрич., с защитой от поломки при изгибе, светло-серый полиамид, IP 68 (5 бар, 30 мин.)
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
MBFK 12-7035 | 12002103 | 681 | M12 x 1,5; диаметр кабеля 3-6,5 мм |
MBFK 16-7035 | 12002210 | 681 | M16 x 1,5; диаметр кабеля 5-10 мм |
MBFK 20-1-7035 | 12002303 | 681 | M20 x 1,5; диаметр кабеля 6-12 мм |
MBFK 20-2-7035 | 12002306 | 681 | M20 x 1,5; диаметр кабеля 10-14 мм |
MBFK 25-7035 | 12002401 | 681 | M25 x 1,5; диаметр кабеля 13-18 мм |
MBFK, метрич., с защитой от поломки при изгибе, чёрный, полиамид, IP 68 (5 бар, 30 мин.)
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
MBFK 12-9005 | 12002104 | 681 | M12 x 1,5; диаметр кабеля 3-6,5 мм |
MBFK 16-9005 | 12002212 | 681 | M16 x 1,5; диаметр кабеля 5-10 мм |
MBFK 20-1-9005 | 12002307 | 681 | M20 x 1,5; диаметр кабеля 6-12 мм |
Резьбовой кабельный ввод с прорезной уплотнительной вставкой, светло-серый полиамид, IP 66/68
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
MBF 20-RJ45 | 12002418 | 69 | Максимальный диаметр штекера - ø 14,5 мм, кабель - ø3-6 мм |
MBF 25C-USB | 12002414 | 69 | Максимальный диаметр штекера - ø 17,0 мм, кабель - ø3-8 мм |
MBF 25-USB | 12002404 | 69 | Максимальный диаметр штекера - ø 18,5 мм, кабель - ø3-8 мм |
Указание:
с прорезной уплотнительной вставкой для монтажа кабелей со штекерами
с прорезной уплотнительной вставкой для монтажа кабелей со штекерами
Резьбовой кабельный ввод с прорезной уплотнительной вставкой, никелированная латунь, IP 66/68
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
MSBF 32-USB | 13002504 | 69 | Максимальный диаметр штекера - ø 18,5 мм, кабель - ø3-8 мм |
Указание:
с прорезной уплотнительной вставкой для монтажа кабелей со штекерами
с прорезной уплотнительной вставкой для монтажа кабелей со штекерами
Метрические контргайки MGM, светло-серый
Модель | Артикул | Цвет | Примечание |
---|---|---|---|
MGM 6-7035 | 52090000 | Cветло-серый | M6 x 0,75 |
MGM 12 | 52090100 | Cветло-серый | M12 x 1,5 |
MGM 16 | 52090200 | Cветло-серый | M16 x 1,5 |
MGM 20 | 52090300 | Cветло-серый | M20 x 1,5 |
MGM 25 | 52090400 | Cветло-серый | M25 x 1,5 |
MGM 32 | 52090500 | Cветло-серый | M32 x 1,5 |
MGM 40 | 52090600 | Cветло-серый | M40 x 1,5 |
MGM 6-9005 | 52090001 | чёрный | M6 x 0,75 |
MGM 12-9005 | 52090101 | чёрный | M12 x 1,5 |
MGM 16-9005 | 52090201 | чёрный | M16 x 1,5 |
MGM 20-9005 | 52090301 | чёрный | M20 x 1,5 |
MGM 25-9005 | 52090401 | чёрный | M25 x 1,5 |
MGM 32-9005 | 52090501 | чёрный | M32 x 1,5 |
MGM 40-9005 | 52090601 | чёрный | M40 x 1,5 |
Метрическая заглушка MBL с уплотнительным кольцом, IP 65, светло-серый полиамид
BF - винтовые соединения кабелей Pg (резьба из армированного материала), светло-серый полиамид, IP 68 (5 бар, 30 мин.)
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
BF 7 | 10000100 | 681 | Pg 7; диаметр кабеля 3-6,5 мм |
BF 9 | 10000200 | 681 | Pg 9; диаметр кабеля 4-8 мм |
BF 11 | 10000300 | 681 | Pg 11; диаметр кабеля 5-10 мм |
BF 13 | 10000400 | 681 | Pg 13,5; диаметр кабеля 6-12 мм |
BF 16 | 10000500 | 681 | Pg 16; диаметр кабеля 10-14 мм |
BF 21 | 10000600 | 681 | Pg 21; диаметр кабеля 13-18 мм |
BF 29 | 10000700 | 681 | Pg 29; диаметр кабеля 18-25 мм |
BF 36 | 10000800* | 681 | Pg 36; диаметр кабеля 22-32 мм |
BFK, резьба Pg, с защитой от поломки кабеля при изгибе, светло-серый полиамид, IP 68 (5 бар, 30 мин.)
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
BFK 7 | 10001100 | 681 | Pg 7; диаметр кабеля 3-6,5 мм |
BFK 9 | 10001200 | 681 | Pg 9; диаметр кабеля 4-8 мм |
BFK 11 | 10001300 | 681 | Pg 11; диаметр кабеля 5-10 мм |
BFK 13 | 10001400 | 681 | Pg 13,5; диаметр кабеля 6-12 мм |
BFK 16 | 10001500 | 681 | Pg 16; диаметр кабеля 10-14 мм |
BFK 21 | 10001600 | 681 | Pg 21; диаметр кабеля 13-18 мм |
POZ - винтовые соединения кабелей Pg (резьба из армированного материала), светло-серый полиамид, IP 65
Модель | Артикул | IP | Примечание |
---|---|---|---|
POZ 7 | 12051809 |