Intertego
Комплекты корпусных профилей 3 U
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | b1 | c1 | IP | U | HP | Глубина печатной платы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT 152520 | 95152520 | 144.3 | 250.36 | 184.4 | 112.3 | 213.36 | 172.2 | 40 | 3 | 42 | 160 |
IT 152525 | 95152525 | 144.3 | 250.36 | 244.4 | 112.3 | 213.36 | 232.2 | 40 | 3 | 42 | 220 |
IT 152530 | 95152530 | 144.3 | 250.36 | 304.4 | 112.3 | 213.36 | 292.2 | 40 | 3 | 42 | 280 |
IT 153520 | 95153520 | 144.3 | 357.04 | 184.4 | 112.3 | 320.04 | 172.2 | 40 | 3 | 63 | 160 |
IT 153525 | 95153525 | 144.3 | 357.04 | 244.4 | 112.3 | 320.04 | 232.2 | 40 | 3 | 63 | 220 |
IT 153530 | 95153530 | 144.3 | 357.04 | 304.4 | 112.3 | 320.04 | 292.2 | 40 | 3 | 63 | 280 |
IT 154420 | 95154420 | 144.3 | 443.4 | 184.4 | 112.3 | 406.4 | 172.2 | 40 | 3 | 80 | 160 |
IT 154425 | 95154425 | 144.3 | 443.4 | 244.4 | 112.3 | 406.4 | 232.2 | 40 | 3 | 80 | 220 |
IT 154430 | 95154430 | 144.3 | 443.4 | 304.4 | 112.3 | 406.4 | 292.2 | 40 | 3 | 80 | 280 |
IT 154520 | 95154520 | 144.3 | 463.72 | 184.4 | 112.3 | 426.72 | 172.2 | 40 | 3 | 84 | 160 |
IT 154525 | 95154525 | 144.3 | 463.72 | 244.4 | 112.3 | 426.72 | 232.2 | 40 | 3 | 84 | 220 |
IT 154530 | 95154530 | 144.3 | 463.72 | 304.4 | 112.3 | 426.72 | 292.2 | 40 | 3 | 84 | 280 |
Указание:
Специальные размеры - по запросу. Дополнительная оснастка (ЭМС, 19",...), см. на следующих страницах. а также в главах Interzoll и Interzoll Modul.
Специальные размеры - по запросу. Дополнительная оснастка (ЭМС, 19",...), см. на следующих страницах. а также в главах Interzoll и Interzoll Modul.
Объём поставки:
2 боковых профиля, 4 передних профиля, 4 угловые детали, изготовленные литьём под давлением, 4 тёмно-серых декоративных элемента, монтажный материал
2 боковых профиля, 4 передних профиля, 4 угловые детали, изготовленные литьём под давлением, 4 тёмно-серых декоративных элемента, монтажный материал