Element / Universal
Закрытый корпус
Модель | Артикул | A | B | C | c1 | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
E 406 | 05406000 | 65 | 50 | 30 | 24 | 40 |
E 408 | 05408000 | 65 | 50 | 45 | 39 | 40 |
E 410 | 05410002 | 100 | 50 | 25 | 19 | 40 |
E 420 | 05420002 | 100 | 50 | 40 | 34 | 40 |
E 430 | 05430002 | 120 | 65 | 40 | 34 | 40 |
E 435 | 05435000 | 120 | 65 | 65 | 59 | 40 |
E 440 | 05440002 | 150 | 80 | 55 | 49 | 40 |
E 445 | 05445000 | 150 | 80 | 80 | 74 | 40 |
E 450 | 05450002 | 188 | 110 | 70 | 64 | 40 |
E 460 | 05460000 | 188 | 110 | 100 | 94 | 40 |
E 470 | 05470000* | 188 | 110 | 120 | 114 | 40 |
Объём поставки:
Верхняя и нижняя часть, 4 крепёжных винта
Верхняя и нижняя часть, 4 крепёжных винта
Корпус закрытый, с поверхностью для плёночной клавиатуры
Модель | Артикул | A | B | C | c1 | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
E 406 F | 05406700* | 65 | 50 | 31 | 24 | 40 |
E 410 F | 05410700* | 100 | 50 | 26 | 19 | 40 |
E 420 F | 05420700* | 100 | 50 | 41 | 34 | 40 |
E 430 F | 05430700* | 120 | 65 | 41 | 34 | 40 |
E 440 F | 05440700* | 150 | 80 | 56 | 49 | 40 |
E 450 F | 05450700* | 188 | 110 | 71 | 64 | 40 |
Объём поставки:
Верхняя и нижняя часть, 4 крепёжных винта
Верхняя и нижняя часть, 4 крепёжных винта
Корпус с передней платой
Модель | Артикул | A | B | C | c1 | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
E 430 A | 05430500* | 120 | 65 | 40 | 33 | 40 |
Объём поставки:
Верхняя часть с алюминиевой передней платой, нижняя часть, 4 крепёжных винта
Верхняя часть с алюминиевой передней платой, нижняя часть, 4 крепёжных винта
* = поставляется по запросу.